Paxster, la soluzione su misura
per la mobilità urbana e la logistica
Il veicolo elettrico Paxster è il partner commerciale che offre nuove soluzioni personalizzate alle attività di carico e delivery. Quadriciclo utility, a zero emissioni, combina robustezza e praticità, con una tecnologia all’avanguardia per affrontare ogni lavoro in modo smart.
La piattaforma dei veicoli Paxster è infatti studiata per massimizzare la capacità di carico, garantendo comodità ed ergonomia delle forme, insieme a un ingombro contenuto.
Disponibile in due versioni, Delivery 1000L e Cargo 1250L, entrambe con una capacità di carico di 240 kg, si può ricaricare con presa Schuko.
Design e produttività
Design e organizzazione degli interni garantiscono una produttività ad alti livelli. Gli spazi di carico sono distribuiti in modo omogeneo sulla piattaforma Paxster, in modo da non dover sempre ricorrere al cassone posteriore. Design aperto, facilità di accesso e comandi a vista aiutano nel lavoro quotidiano.
Controllo e sicurezza
Optional di comfort e sicurezza, le manopole riscaldate del veicolo elettrico Paxster garantiscono una prontezza di riflessi alla guida, in qualsiasi condizione. Ogni lavoro è così agevolato dai particolari di cui il veicolo elettrico dispone.
Ricarica e batteria
Il veicolo elettrico Paxster è disponibile nelle versioni small, medium e large a seconda della capacità della batteria selezionata (da 5,1 a 9,1 kWh). Il connettore di ricarica, fronte veicolo, è di Tipo 1, con cavo di ricarica standard a uscita Shuko (opzionale Tipo 2).
Caratteristiche tecniche Paxster |
|||||
GENERALE |
|||||
Omologazione | L6e-BU – Quadriciclo Leggero ( L7e-CU – Quadriciclo Pesante )* | ||||
Versione | Delivery | Cargo | |||
Velocità Massima | 45 km/h ( 60 km/h )* | ||||
Posti a sedere | 1 | ||||
Posizione sedile | Centro | ||||
TELAIO/SCOCCA |
|||||
Struttura telaio | Acciaio | ||||
Trattamento anticorrosivo | Zinco-Manganese | ||||
Finitura | Verniciatura a polvere colore nero | ||||
Colore Scocca (di serie) | Rosso o Bianco | ||||
Materiale | ABS resistente ai raggi UV | ||||
CABINA / COMFORT |
|||||
Sbrinamento | Di serie. Laminato, integrato nel parabrezza | ||||
Manopole riscaldate | Opzionale | ||||
Sedile regolabile | Di serie | ||||
Sedile foderato in lana | Opzionale | ||||
Parasole | Di serie | ||||
Tergicristallo e lavavetri (serbatoio da 2.1 L) | Di serie | ||||
Kit di deflettori per il vento | Opzionale | ||||
Leva del freno ergonomica | Opzionale | ||||
Selettore della modalità di guida | Winter / Eco / Power | ||||
Alimentatore ausiliario | 12 V / 5 A | ||||
Tachimetro | Di serie. Indicatore km/ora | ||||
Paxster Connect | Opzionale | ||||
POWERTRAIN |
|||||
Tipo Motore | PMAC Trifasico | ||||
Potenza Nominale | 4,76 kW | ||||
Voltaggio Operativo | 33 – 59 V | ||||
Potenza Massima | 6 kW ( 7,48 kW ) * | ||||
Coppia sulle ruote posteriori | 380 Nm | ||||
Coppia Motore | 38 Nm | ||||
Trasmissione | Riduttore fisso | ||||
Tipo di lubrificazione / Volume | SAE 70W80 – 0.8L | ||||
Rapporto di trasmissione | 1 : 10 | ||||
Tipo di trasmissione finale | Albero, scanalato | ||||
Capacità di partenza in salita a massimo carico | 18% | ||||
CONTROLLER |
|||||
Produttore | Sevcon 48V | ||||
BATTERIE |
|||||
Tecnologia | LiFePo4 | ||||
Voltaggio | 44,8 V – 51,2 V | ||||
Tipologia batteria | Capacità | Autonomia | |||
Small | 5.1 kWh 100Ah | 78 km ( 77 km )* | |||
Medium | 8.1 kWh 180Ah | 135 km ( 122 km )* | |||
Large | 9.2 kWh 180Ah | 141 km ( 139 km )* | |||
Tipo di protezione della batteria | Controllato da BMS | ||||
SISTEMA RICARICA |
|||||
Tipo di caricatore | A Bordo | ||||
Voltaggio | 100-230 V | ||||
Massima corrente di carica da rete | 6A | ||||
Tempo di ricarica (presa schuko 230V) | |||||
Small 5.1 kWh 100Ah | 5-6 ore | ||||
Medium 8.1 kWh 180Ah | 9-10 ore | ||||
Large 9.2 kWh 180Ah | 9-10 ore | ||||
Opzioni di ricarica | |||||
Connettore ricarica lato veicolo | Tipo 1 ( J1772 ) | ||||
Cavo di ricarica standard | Tipo 1 –> Schuko | ||||
Cavo di ricarica opzionale | Tipo 1 –> Tipo 2 | ||||
Ricarica esterna supportata | SI | ||||
Carica a temperatura sotto 0° | Se la batteria scende <0°, si attiveranno i riscaldatori integrati. | ||||
DIMENSIONE |
|||||
Versione | Delivery | Cargo | |||
Lunghezza (mm) | 2290 | 2365 | |||
Larghezza (mm) | 1180 | ||||
Altezza (mm) | 1860 | 1880 | |||
Interasse (mm) | 1530 | ||||
Carreggiata (mm) | 940 | ||||
MASSE / PORTATA UTILE |
|||||
Versione | Delivery | Cargo | |||
Peso a Vuoto (Kg) – Senza batterie | 325 | 340 | |||
TARA (batterie + conducente) Kg | |||||
Batteria da 5.1 kWh | 469 | 484 | |||
Batteria da 8.1 kWh | 495 | 510 | |||
Batteria da 9.2 kWh | 507 | 522 | |||
Massa Massima Ammissibile (Kg) | 845 | ||||
Massa Massima Ammissibile, Asse Anteriore (Kg) | 295 | ||||
Massa Massima Ammissibile, Asse Posteriore (Kg) | 550 | ||||
Portata Utile Kg | |||||
Batteria da 5.1 kWh | 376 | 361 | |||
Batteria da 8.1 kWh | 350 | 335 | |||
Batteria da 9.2 kWh | 338 | 323 | |||
*L7e – CU quadriciclo pesante per scopi commerciali idoneo alla circolazione stradale. |
VUOI SAPERNE DI Più?
Richiedi un preventivo
Le caratteristiche, gli allestimenti e i dati tecnici sono soggetti a variazioni, perché i prodotti, che proponiamo sul mercato, migliorano grazie a un costante lavoro di ricerca e sviluppo. Pertanto, tali caratteristiche potrebbero presentare modifiche o risultare non disponibili.